





MotoTec X3 125cc 8.3HP 4 Stroke Green Gas Powered Dirt Bike
|
|
| Motor | 125cc 4-Stroke Single Cylinder Air Cooled |
| Factory | Model# K3 |
| Displacement | 124 ml |
| Max Power | 8.3 HP @ 7000 RPM |
| Max Torque | 6.63 ft-lb @ 5000 RPM |
| Compression | 9.6:1 |
| Transmission | Manual with Clutch Lever (N-1-2-3-4) |
| Engine Oil | SAE 10w/40 |
| Engine Start | Electric Start & Kick Start (12v/4ah battery) |
| Carburetor | PZ26 Jingke |
| Drive Train | #428 Chain (14T, 41T Sprockets) |
| Fuel Tank | 4.5 Liter |
| Wheelbase | 47.24 inches |
| Front Tire | 70/100-17 (17 inch) |
| Rear Tire | 90/100-14 (14 inch) |
| Seat Height | 32 inches |
| Max Rider Weight | 190 lbs |
| Ground Clearance | 11.81 inches |
| Frame | Perimeter Cradle Type Steel Tube |
| Front Forks | Non-Adjustable Inverted 45x48x735mm, Travel 140mm, Tube 33mm |
| Rear Shock | Hydraulic Coil Spring 310mm, Travel 54mm |
| Swing Arm | 490mm Steel |
| Rims | 1.6x17, 1.85x14 Cast |
| Front Brake | Single Piston, 210mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston, 190mm Disc |
| Dirt Bike Dimensions | 66x29x40 inches |
| Dirt Bike Dry Weight | 143 lbs |
| Box Size | 63x15x30 inches |
| Box Weight | 172 lbs |
| Spark Plug | A7TC |
| Engine Oil | Summer, Winter |
| Warranty | 60 days parts replacement |
Original: $1,449.00
-65%$1,449.00
$507.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
|
|
| Motor | 125cc 4-Stroke Single Cylinder Air Cooled |
| Factory | Model# K3 |
| Displacement | 124 ml |
| Max Power | 8.3 HP @ 7000 RPM |
| Max Torque | 6.63 ft-lb @ 5000 RPM |
| Compression | 9.6:1 |
| Transmission | Manual with Clutch Lever (N-1-2-3-4) |
| Engine Oil | SAE 10w/40 |
| Engine Start | Electric Start & Kick Start (12v/4ah battery) |
| Carburetor | PZ26 Jingke |
| Drive Train | #428 Chain (14T, 41T Sprockets) |
| Fuel Tank | 4.5 Liter |
| Wheelbase | 47.24 inches |
| Front Tire | 70/100-17 (17 inch) |
| Rear Tire | 90/100-14 (14 inch) |
| Seat Height | 32 inches |
| Max Rider Weight | 190 lbs |
| Ground Clearance | 11.81 inches |
| Frame | Perimeter Cradle Type Steel Tube |
| Front Forks | Non-Adjustable Inverted 45x48x735mm, Travel 140mm, Tube 33mm |
| Rear Shock | Hydraulic Coil Spring 310mm, Travel 54mm |
| Swing Arm | 490mm Steel |
| Rims | 1.6x17, 1.85x14 Cast |
| Front Brake | Single Piston, 210mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston, 190mm Disc |
| Dirt Bike Dimensions | 66x29x40 inches |
| Dirt Bike Dry Weight | 143 lbs |
| Box Size | 63x15x30 inches |
| Box Weight | 172 lbs |
| Spark Plug | A7TC |
| Engine Oil | Summer, Winter |
| Warranty | 60 days parts replacement |





















