






MotoTec Switchblade 60v 4000w Lithium Electric Scooter
|
|
| Motor | 60V 4000w (brushless) |
| Battery | 60v/28ah Lithium Ion |
| Top Speed | 50mph |
| Throttle | Twist |
| LCD Display | Yes (Odometer, Trip Meter, Speedometer, Battery Meter, Light) |
| Max Rider Weight | 330Ā lbs |
| Recommended Age | 13+ Years Old |
| Frame | Aluminum Alloy |
| Range Per Charge | 20-37 miles (weight/speed/terrain dependent) |
| Economy Mode Button | Yes (Conserves battery power for longer rides) |
| Charge Time | 6-8 hrs |
| Tire Size | 130/50-8 |
| Seat Included | Yes |
| Seat Height | 32 inches |
| Wheelbase | 43.3 inches |
| Min Ground Clearance | 7 inches |
| Shocks | Dual Front, Dual Rear |
| Front & Rear LED Lights |
Yes |
| Folding |
Yes |
| Brakes |
Front & Rear Hydraulic Disc |
| Box Size |
59 x 15 x 26 inches |
| Box Weight | 168 lbs |
| Scooter Size | 57 x 25 x 51 inches |
| Scooter Weight | 154 lbs |
| Warranty | 60 days parts replacement |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
|
|
| Motor | 60V 4000w (brushless) |
| Battery | 60v/28ah Lithium Ion |
| Top Speed | 50mph |
| Throttle | Twist |
| LCD Display | Yes (Odometer, Trip Meter, Speedometer, Battery Meter, Light) |
| Max Rider Weight | 330Ā lbs |
| Recommended Age | 13+ Years Old |
| Frame | Aluminum Alloy |
| Range Per Charge | 20-37 miles (weight/speed/terrain dependent) |
| Economy Mode Button | Yes (Conserves battery power for longer rides) |
| Charge Time | 6-8 hrs |
| Tire Size | 130/50-8 |
| Seat Included | Yes |
| Seat Height | 32 inches |
| Wheelbase | 43.3 inches |
| Min Ground Clearance | 7 inches |
| Shocks | Dual Front, Dual Rear |
| Front & Rear LED Lights |
Yes |
| Folding |
Yes |
| Brakes |
Front & Rear Hydraulic Disc |
| Box Size |
59 x 15 x 26 inches |
| Box Weight | 168 lbs |
| Scooter Size | 57 x 25 x 51 inches |
| Scooter Weight | 154 lbs |
| Warranty | 60 days parts replacement |





















